Cuentas en proceso de cancelación
Proceso de cancelación de cuentas de ahorro
Articulo de ley y reglamento
Articulo de Ley
Art. 81.- A los valores originados por la exclusión, no reclamados pasan a formar parte en forma proporcional a las reservas de la respectiva Cooperativa, programas de desarrollo cooperativo y Fondo de Seguro de Depósitos cooperativos.
Articulo de Reglamento
Art. 54.- Cuentas Inactivas. La cooperativa puede declarar abandonadas las cuentas inactivas en los casos siguientes:
Cuentas Inactivas en Proceso de Cancelación
Si no ha habido actividad en la cuenta de aportaciones o depósito de un afiliado por año o más, La Cooperativa previamente debe realizar todas las acciones pertinentes, para avisar al afiliado de esta acción, en la ultima dirección conocida o en su defecto por un medio de comunicación escrito permitiéndoles al menos treinta (30) días calendario para retirar los valores o activar su cuenta.
N° | CODIGO AFILIADO | NOMBRE AFILIADO |
---|---|---|
1 | 20003674 | ADAN VALLECILLO CENTENO |
2 | 130001159 | ADELA MARIBEL RODRIGUEZ BARRIENTOS |
3 | 20002924 | ALBA LUCINDA SANCHEZ ZUNIGA |
4 | 130002311 | ALBA ROSA SALGADO PALMA |
5 | 10015172 | ALDO JOSE MOLINA BERRIOS |
6 | 20000393 | ALEJANDRINA CERRATO RODAS |
7 | 130000593 | ALEJANDRO JOSE MURILLO |
8 | 10012385 | ALEX ARNOLDOHERRERA ESPINAL |
9 | 10015518 | ALEXA NICOLLE VALLECILLO MALDONADO |
10 | 20004548 | ALEXANDRA NICOLLE RIVERA CALIX |
11 | 20000934 | ALEXIS GEOVANNY VALLADARES |
12 | 20004553 | ALEXIS SAUL RIVERA CRUZ |
13 | 10014116 | ALEYDA CASTELLANOS MEDINA |
14 | 130001455 | ALICIA MARLENY GALO ROSALES |
15 | 10006033 | ALLAN OCTAVIO LANZA CASCO |
16 | 20004391 | ALMA MARINENT POZO |
17 | 10014296 | AMANDA MARCELA CAMAS SUAREZ |
18 | 20001509 | AMINDA ARACELI AMAYA GONZALES |
19 | 10016115 | AMINDA ELIZABETH MENDOZA |
20 | 10014113 | AMNER HUMBERTO ARGE„AL ARGE„AL |
21 | 10009770 | ANA MARIA HERNANDEZ |
22 | 20003258 | ANA ROSA ORTIZ MERLO |
23 | 10012946 | ANA YAMILETHHERRERA RODRIGUEZ |
24 | 20000415 | ANASTACIO RODRIGUEZ BELTRAND |
25 | 10018628 | ANDRE VENECIA PAZ VALLADARES |
26 | 10013814 | ANDREA MELISSA MARADIAGA VARELA |
27 | 10013007 | ANGELICA MARIAGAMERO MENDOZA |
28 | 10018984 | ANGIE JULIETH LOPEZ RODRIGUEZ |
29 | 10018576 | ANTONIETA DE JESUS VARELA AMADOR |
30 | 20000756 | AQUILINO FERRUFINO LOPEZ |
31 | 130001529 | ARCADIO DE JESUS VELASQUEZ SALGADO |
32 | 130001747 | ARCADIO MARTINEZ GARMENDIA |
33 | 20000733 | ARLES ARISTIDES ESPINAL MONTOYA |
34 | 20001619 | ARMANDO ZUNIGA SALGADO |
35 | 10012844 | ARNOLDO ULISES GARCIA RODRIGUEZ |
36 | 130000881 | ASOCIACION AGROPECUARIA LUZ DE CRISTO |
37 | 20000434 | ATANACIO DE JESUS RIVERA |
38 | 20001830 | ATILIANO MONCADA |
39 | 10015429 | AUDA VERONICA CORDOVA CASTELLANOS |
40 | 20001305 | AURORA LETICIA SANCHEZ SEVILLA |
41 | 20002896 | BAIRON JOEL AGUILERA CASTELLANOS |
42 | 10008236 | BAUDELIA ALVAREZ GARAY |
43 | 10015343 | BAYTON JOSUE SUAZO ORTIZ |
44 | 10006619 | BELINDA PAOLA PALMA GONZALEZ |
45 | 10013594 | BENANCIO SANCHEZ MARTINEZ |
46 | 20002200 | BENIGNO HUMBERTO ALMENDARES LOZANO |
47 | 20004449 | BERTHA LETICIA CONTRERAS HERNANDEZ |
48 | 10015290 | BERTHA LUVINDA CALDERON CACERES |
49 | 10018611 | BIANCA NAYELI MORGA ALCANTARA |
50 | 20002298 | BLANCA ELI ISABEL ALVARADO NORIEGA |
51 | 20002911 | BRAYAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA |
52 | 20002659 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONCADA |
53 | 130002282 | CARLOS ANTONIO GOMEZ LICONA |
54 | 20002799 | CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ BUSTILLO |
55 | 10015259 | CARLOS ARMANDO ORTEGA ORDO„EZ |
56 | 130000945 | CARLOS ARTURO CHAVEZ MARTINEZ |
57 | 20000518 | CARLOS ENRIQUE AMADOR |
58 | 10017210 | CARLOS ENRRIQUE CHAVEZ |
59 | 10015329 | CARLOS FRANCISCO GALDAMEZ MEJIA |
60 | 20002662 | CARLOS GONZALES |
61 | 20001551 | CARLOS HERNAN MARTINEZ MARTINEZ |
62 | 130001616 | CARLOS HUMBERTO ELVIR SIERRA |
63 | 20002113 | CARLOS HUMBERTO MARTINEZ LAGOS |
64 | 20001001 | CARLOS HUMBERTO RAMOS |
65 | 10008996 | CARLOS ORLANDO MEJIA ROSALES |
66 | 20000920 | CARLOS RANDOLFO TORRES VALDIVIA |
67 | 20004383 | CARLOS ROBERTO CRUZ |
68 | 10014188 | CARLOS SOSA |
69 | 10013205 | CARMEN JOHANA CALDERON AGUILERA |
70 | 10016131 | CARMEN SUYAPA VALLADARES |
71 | 10019818 | CARMINDA ELIZABETH LOPEZ GONZALEZ |
72 | 130000934 | CAROLINA DESIRE VASQUEZ ALVAREZ |
73 | 20000083 | CASA DE ORACION TROJES |
74 | 10017983 | CASTORINA DE LOS SANTOS RUIZ AVILA |
75 | 20001950 | CATALINO LOPEZ PEREZ |
76 | 20001279 | CELESTINO PALMA SEVILLA |
77 | 20001420 | CELINA BARAHONA |
78 | 20002289 | CESAR ARMANDO ACOSTA ZUNIGA |
79 | 130002263 | CESAR AUGUSTO ORTIZ DIAZ |
80 | 10002473 | CESAR RODOLFO SEGURA PINEDA |
81 | 20003743 | CESIA TATIANA AMADOR RIVAS |
82 | 10013060 | CESIAH JEMIMAH PINEL VEGA |
83 | 20002741 | CLAUDIA ISELA LOPEZ BETANCO |
84 | 10015010 | CLAUDIA MILAGRO RODRIGUEZ FLORES |
85 | 10012356 | COLPROSUMAH SECCIONAL 12 DANLI |
86 | 10010212 | COMITE AGRICOLA EL OBRAJE |
87 | 20001936 | CONCEPCION LOPEZ LOPEZ |
88 | 20000683 | CONSTANTINO FIGUEROA |
89 | 20000874 | CONSUELO DE LOURDEZ CHACON |
90 | 10010449 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LA UNIDAD LTDA |
91 | 20000070 | COOPERATIVA CAFETALERA TROJES CENTRO LIMITADA |
92 | 10009151 | COOPERATIVA REGIONAL AGROP UNION DE C PATUCA |
93 | 130002265 | CRISTIAN ADELMIN VELASQUEZ AMAYA |
94 | 10012756 | CRISTIAN EDGARDOZELAYA MAZZONI |
95 | 10013042 | CRISTIAN LUIS ALVARADO CRUZ |
96 | 20002106 | CRISTINA VALLE |
97 | 130001716 | CRISTOBAL CERATO AVILA |
98 | 20001634 | CRISTOBAL RAMIREZ CARCAMO |
99 | 130001629 | CUARTO GRADO DE LA ESC FCO MZAN |
100 | 10018017 | DAGOBERTO CHAVEZ MARADIAGA |
101 | 20002614 | DAISY ARACELY OLIVERA |
102 | 130001556 | DANERI ALBERTO ORTEZ ENRIQUEZ |
103 | 130001718 | DANIEL ANTONIO RIVAS TREJO |
104 | 130001663 | DANIEL OMAR PINEDA MIDENCE |
105 | 20004535 | DANNI DAVID AGUIRRE RODRIGUEZ |
106 | 10019824 | DARLEN ALELY DURAN MENDOZA |
107 | 10013147 | DAVID SILVA VALLADARES |
108 | 10017325 | DAYANA YAMILETH CASTELLANOS GONZALEZ |
109 | 10006670 | DAYSI CAROLINA ALVARENGA O |
110 | 10014018 | DELVIN ANTONIO REINA BLANDON |
111 | 130000677 | DENIA MARILU MARTINEZ VELASQUEZ |
112 | 10012417 | DENIS HUMBERTO RODRIQUEZ QUIJADA |
113 | 10023157 | DENIS SAMIR LANDERO |
114 | 20002349 | DENNI JOEL ZELAYA |
115 | 10017200 | DENSELL GADDIEL AMADOR FERRUFINO |
116 | 20001831 | DEUL EFREN SANCHEZ |
117 | 20000544 | DEYSI ANTONIA AGUIRRE ZEPEDA |
118 | 130002247 | DEYSI MARIBEL MURILLO CACERES |
119 | 10019630 | DIANA AVILEZ |
120 | 10019624 | DIANA IVONNE AVILES |
121 | 20001499 | DIANA LIZETH CHACON ZELAYA |
122 | 20001772 | DIGNA EMERITA CACERES |
123 | 20000728 | DIGNA SUYAPA MARTINEZ CHAVEZ |
124 | 20002118 | DILCIA FAUSTINA RAMOS ORDOÑEZ |
125 | 150000031 | DIMAS RENIERY CARRANZA RODRIGUEZ |
126 | 20004545 | DO SANTOS OBDULIO SOSA MONCADA |
127 | 20002350 | DOLORES MAGDALENA BUSTILLO |
128 | 10017648 | DONOVAN XAVIER CASTILLO TORRES |
129 | 10017643 | DORIS CATALINA GONZALEZ RAMOS |
130 | 10012811 | DORIS EMELDA AGUILAR REINA |
131 | 20001257 | DORIS JANETH MORAZAN |
132 | 20001240 | DUNIA ELIZABETH AGUIRRE FLORES |
133 | 10011921 | DUNY ANTONIO MURILLO ORDOÑEZ |
134 | 10019680 | ECTOR ROLANDO ARGE„AL BLANDON |
135 | 20001209 | EDAS ARAUS MANZANO |
136 | 20001528 | EDGAR ARMANDO ESTRADA PASTOR |
137 | 20001024 | EDGAR GEOVANNI LAGOS TURCIOS |
138 | 20000700 | EDGARDO ESPINAL |
139 | 20000995 | EDILBERTO ARTICA GUDIEL |
140 | 10015198 | EDILBERTO MEJIA MEJIA |
141 | 10012766 | EDILIA ESPERANZACOLINDRES ESPINAL |
142 | 20001151 | EDIN SANTIAGO DIAZ CASTELLANOS |
143 | 10015424 | EDIS AMPARO RODRIGUEZ |
144 | 10019806 | EDNA ISABEL SOSA ARDON |
145 | 10012757 | EDUAR ALEJANDROCANALES AVILEZ |
146 | 10006758 | EDUIN JOSUE MASCAREÑO RODRIGUEZ |
147 | 20001363 | EDWIN ANTONIO CASTELLANOS |
148 | 10015076 | EDWIN DANIEL VALLE AMADOR |
149 | 10017172 | EDWIN DAVID ZELAYA ORTIZ |
150 | 20001838 | EDWIN NAPOLEON SEGURA |
151 | 130001339 | EDY SAUL VELASQUEZ VILLALTA |
152 | 20001276 | EFRAIN HERNANDEZ |
153 | 10013136 | ELA YOLANDA RIVERA |
154 | 10017205 | ELDA ARACELI RIVERA FLORES |
155 | 10013104 | ELIAS MISAEL DIAZ FONSECA |
156 | 20000358 | ELIAS NEFTALI MEJIA PAREDES |
157 | 20002131 | ELIGIO MARTINES FONSECA |
158 | 10014652 | ELISEO JOEL GONZALEZ FONSECA |
159 | 20004366 | ELMER NOEL CARAZO |
160 | 10017723 | ELOYDINA ESPERANZA MU„OZ COLINDRES |
161 | 130001781 | ELSY CAROLINA ARTICA ARTICA |
162 | 20000557 | ELVIN ELIAS ALVAREZ FLORES |
163 | 10005115 | ELVIN WILFREDO RIVERA EUCEDA |
164 | 130000522 | ELVIRA RAMIREZ AMAYA |
165 | 10013696 | ELWIN DE JESUS MURILLO ZAMBRANO |
166 | 20003800 | ELY KARINA HENRIQUEZ RODRIGUEZ |
167 | 20000469 | EMERITA AMANDA AGUILAR |
168 | 20000880 | EMILIA ADELA DIAZ BELLORIN |
169 | 20000688 | ENMA CHAVEZ |
170 | 20004607 | ENMA JUDITH VALLECILLO SUAREZ |
171 | 20001815 | EPIFANIA AGUILERA LAGOS |
172 | 20001275 | ERGAN OBDULIO PAGUAGA SOSA |
173 | 10005603 | ERICK JAVIER CARBAJAL RAMOS |
174 | 130000684 | ERIKA JULISSA PINEDA AGUILAR |
175 | 10017926 | ERIKA MARILETH LOPEZ BANEGAS |
176 | 10017693 | ERITH ALFREDO GODOY BREVE |
177 | 20002683 | ERLIN HERMINIO MEDINA IZAGUIRRE |
178 | 10014464 | ESPERANZA SUYAPA DUARTE CASTILLO |
179 | 130000917 | ESTELA WALESKA VASQUEZ GARCIA |
180 | 10013138 | ESTELA ALVARENGA |
181 | 10017198 | EUDES ARACELI TERCERO PASTRANA |
182 | 20001741 | EUGENIA CASCO |
183 | 10017541 | EUGENIA REINALDA NU„EZ SIERRA |
184 | 20001475 | EVA ANGELINA GONZALES |
185 | 20003601 | EVELIN MABEL CANELAS HERNADEZ |
186 | 10015477 | FABIO RAMON MENDOZA DIAZ |
187 | 10008010 | FADY SUFLETH SOSA CACERES |
188 | 10010302 | FANNY LARISSA ANDRADE CASTILLO |
189 | 10017969 | FANY CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ |
190 | 10013368 | FATIMA DANUBIA ROJAS GONZALEZ |
191 | 10014448 | FAUSTINA PINEDA CRUZ |
192 | 20000889 | FAUSTINO DE JESUS FERRUFINO GOMEZ |
193 | 20000852 | FAUSTO RAFAEL HERNANDEZ BELLORIN |
194 | 20004337 | FAVIAN AGUILAR GALO |
195 | 20001112 | FEDERICO PALMA MARTINEZ |
196 | 130002206 | FELICIANA DE JESUS AMAYA |
197 | 20001665 | FELICITO ORDOÑEZ |
198 | 20001195 | FELIX ANTONIO HERNANDEZ |
199 | 10018613 | FELIX LEONZO MARTINEZ |
200 | 20004018 | FERMINA GARCIA MENDOZA |
201 | 20002282 | FRANCISCA CONCEPCION AVILA CACERES |
202 | 20000749 | FRANCISCA GOMEZ FUNEZ |
203 | 10017623 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA ALVAREZ |
204 | 150001328 | FRANCISCO DONALDO MATAMOROS AVILEZ |
205 | 20000794 | FRANCISCO HERNANDEZ DUARTE |
206 | 10017989 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ARNOUTDS |
207 | 20000866 | FRANCISCO JAVIER VALLECILLO |
208 | 20001832 | FRANCISCO PEREZ |
209 | 20003468 | FRANCISCO RAFAEL PONCE MEDINA |
210 | 10018963 | FRANCO EMILIANO PAZ BATRES |
211 | 20002895 | FRANKLIN DANIEL SALGADO PEREZ |
212 | 20001087 | FRANKLIN RAMAYETH FLORES SEVILLA |
213 | 20000268 | FRANKLIN ROBERTO LAMELAS MARADIAGA |
214 | 10012376 | FREDY ANTONIO ZUNIGA VARELA |
215 | 10017741 | FRELIN REINIERI CALIX LOPEZ |
216 | 130001721 | GABRIEL ALEJANDRO AMAYA CARIAS |
217 | 130002276 | GABRIELA DIAZ |
218 | 130001796 | GARY JOEL AMAYA MARTINEZ |
219 | 130002244 | GENARA MURILLO LOPEZ |
220 | 20002120 | GENRY YOVANY PONCE SORTO |
221 | 10019032 | GEOVANY ALEXANDER DUARTE ARDON |
222 | 10013323 | GERARDO ALFREDO HERNANDEZ HERRERA |
223 | 20001097 | GEREMIAS ZELAYA LOPEZ |
224 | 20001278 | GERSON OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ |
225 | 20000432 | GERTRUDIS GABRIEL ZEPEDA |
226 | 20004106 | GERZON DAVID VALLEJO CARRASCO |
227 | 130002492 | GEYDI Y VELASQUEZ Y EBEB ISACC ORTEZ ZALGADO |
228 | 10013736 | GLADIS XIOMARA PEREZ MATUTE |
229 | 20002583 | GLADYS DALILA AVILA FAJARDO |
230 | 20002160 | GLORIA ALBA REYES RIVAS |
231 | 10003136 | GLORIA JAKELINE AGUILAR MORAZAN |
232 | 10012587 | GLORIA ZULEMA FLORES |
233 | 20000827 | GRACIELA DEL SOCORRO RUIZ |
234 | 20002316 | GRUPO EL ORIENTAL |
235 | 130000864 | GRUPO ESFUERZATE Y SE VALIENTE |
236 | 130000903 | GRUPO NUEVA JERUSALEN |
237 | 20002626 | GUILLERMO HUMBERTO MORAZAN SANCHEZ |
238 | 10018287 | GUSTAVO ADOLFO MASCARE„O GOMEZ |
239 | 10014800 | GUSTAVO DAVID LOPEZ ESPINAL |
240 | 10017540 | GUSTAVO IVAN CRUZ MONCADA |
241 | 20002208 | GUSTAVO QUINTANILLA LOPEZ |
242 | 20002434 | HAIREM JUNIOR HERMANDEZ GONZALES |
243 | 20002914 | HANNY MARIELA PONCE CHAVEZ |
244 | 20000717 | HECTOR DAVID MARTINEZ ESPINAL |
245 | 20002157 | HECTOR MANOL PONCE |
246 | 130000420 | HEIDY ARELI VILLALTA PEREZ |
247 | 20002648 | HELIX ISAI HERNANDEZ GUNERA |
248 | 10007552 | HERIBERTA AGUILAR |
249 | 130000619 | HERIBERTO JASSIEL AMAYA GAITAN |
250 | 10013296 | HERLIS OMAR AGUILAR |
251 | 130001758 | HILARIO AVILA SALGADO |
252 | 130002243 | HILDA CONCEPCION GALINDO CACERES |
253 | 10015106 | HILDA CONCEPCION SEGURA IRIAS |
254 | 130002204 | HILDA MARINA LICONA VELASQUEZ |
255 | 130001369 | HIXOLINA DEL CARMEN RODRIGUEZ GARMENDIA |
256 | 20001631 | HORTENSIA JAMILETH LAGOS |
257 | 10014007 | HUMBERTO ANTONIO BURGOS AYALA |
258 | 20000799 | HUMBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ |
259 | 10012651 | IAN ALESSANDRO VASQUEZ RAOS |
260 | 10018003 | IGDALINA HERNANDEZ |
261 | 20000265 | IGLESIA LINAJE DE ABRAHAN |
262 | 10018910 | IRIS LILIANA PALMA REYES |
263 | 130000693 | IRIS MARIBEL RIVAS PEÑA |
264 | 130000525 | IRIS ZARAHI ARGUETA MEJIA |
265 | 20003818 | IRMA MARYOSCA VASQUEZ AMADOR |
266 | 10014287 | IRMA YOLANDA CASTILLO |
267 | 20001056 | ISAAC JACOB AVILA CASTRO |
268 | 20001206 | ISABEL SANDOVAL |
269 | 10014362 | ISAIAS ARTURO DURON MONTIEL |
270 | 20000746 | ISIDRO LIRA |
271 | 10014484 | ISLIA SARAHI LAGOS VALLADARES |
272 | 10013160 | ISMAEL LORENZO RICO |
273 | 20001038 | ISRAEL MONCADA MONCADA |
274 | 10019054 | IVETH GISELA MARTINEZ TRIMINIO |
275 | 10015533 | IVIS FERNANDO NU„EZ BERCIAN |
276 | 10005295 | JAIME GERARDO SORTO HERNANDEZ |
277 | 10017928 | JARDEL NOHAN SOSA ZELAYA |
278 | 10012434 | JARDIN DE NI„OS JUAN JOSE OSORIO |
279 | 20001518 | JAVIER EDGARDO SEGURA MENDOZA |
280 | 10014071 | JAVIER FRANCISCO APLICANO DIAZ |
281 | 20003702 | JEISON EDUARDO CHAVER AMADOR |
282 | 10014216 | JENIS ADA VALERIO |
283 | 130000503 | JESSICA CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
284 | 10004734 | JESSICA DEL CARMEN ZAVALA MALDONADO |
285 | 10017673 | JEYSON DANIEL SOSA TORRES |
286 | 20003740 | JEYSON EDGARDO CARCAMO RODRIGUEZ |
287 | 10019827 | JHONY MARIO REYES PEREZ |
288 | 20000596 | JOEL EDGARDO SALINAS A PERLA |
289 | 10014803 | JOEL FRANCISCO AMADOR DIAZ |
290 | 10007463 | JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ DUARTE |
291 | 130001260 | JOHNNY ROBERTO GODOY VELASQUEZ |
292 | 20002677 | JOKSAN DAVID RAMIREZ BUSTILLO |
293 | 20004190 | JONATHAN OMAR ALVARENGA MERLO |
294 | 10014174 | JORGE ALBERTO MORAZAN |
295 | 10015024 | JORGE ALBERTO MORAZAN VARELA |
296 | 10017093 | JORGE ALBERTO ZAVALA TURCIOS |
297 | 10007983 | JORGE ANTONIO FONSECA HERRERA |
298 | 130001017 | JORGE ENRIQUEZ |
299 | 10008593 | JORGE RENIERY CRUZ MASS |
300 | 130001738 | JORGE SANTOS ENRIQUEZ RODRIGUEZ |
301 | 20000577 | JORGE YOVANY RAMOS ZELAYA |
302 | 130001734 | JOSE ADRIANO LOPEZ SELIZ |
303 | 130001678 | JOSE ALEJANDRO ORTEZ MAIRENA |
304 | 20000533 | JOSE AMILCAR MENDOZA BUSTILLO |
305 | 20000974 | JOSE ANDRES RODRIGUEZ |
306 | 20002172 | JOSE ANGEL MARTINEZ |
307 | 20001707 | JOSE ANGEL MONCADA |
308 | 20001201 | JOSE ANIBAL GIRON RODRIGUEZ |
309 | 10015301 | JOSE ANTONIO GAITAN LOPEZ |
310 | 10019797 | JOSE BENITO SALINAS |
311 | 20002884 | JOSE CARLOS CASTELLANOS HERNANDEZ |
312 | 10017326 | JOSE DANIEL CASTELLANOS GONZALEZ |
313 | 10013417 | JOSE DE JESUS GOMEZ BERRIOS |
314 | 20000645 | JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ |
315 | 10013074 | JOSE ELIAS PALMA NOLASCO |
316 | 20001722 | JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ |
317 | 130001597 | JOSE JULIAN ARDON |
318 | 10009507 | JOSE JUSTINO RECONCO ZUNIGA |
319 | 130000461 | JOSE LUIS ANDINO |
320 | 10014312 | JOSE MANUEL ALVARENGA COLINDRES |
321 | 10007774 | JOSE MARIA MEDINA CORRALES |
322 | 10008986 | JOSE MARIA FLORES FLORES |
323 | 10018263 | JOSE MARIO MONCADA MEDINA |
324 | 10014997 | JOSE MIGUEL AGUIRRE ACOSTA |
325 | 10012485 | JOSE MIGUEL GARCIA FLORES |
326 | 20001543 | JOSE NOEL GONZALES BAUTISTA |
327 | 20001057 | JOSE RAFAEL AVILA |
328 | 20001668 | JOSE REYES RODRIGUEZ MEDINA |
329 | 20001205 | JOSE ROBERTO GARCIA |
330 | 20001793 | JOSE ROLANDO ANDINO PASTRANA |
331 | 10017382 | JOSE RUBEN CHINCHILLA VALLADARES |
332 | 10017695 | JOSE SANTOS LOPEZ |
333 | 20000565 | JOSE SANTOS PALMA SEVILLA |
334 | 20000895 | JOSE VIDAL DIAZ |
335 | 10014035 | JOSEAS ESTEBAN ORDO„EZ FORTIN |
336 | 130002239 | JOSEFINA DEL CARMEN VELASQUEZ CASTILLO |
337 | 10017485 | JOSUE NAPOLEON HERNANDEZ MONTOYA |
338 | 10017573 | JUAN ABEL NU„EZ RODRIGUEZ |
339 | 20000847 | JUAN ANGEL MARTINEZ |
340 | 20000996 | JUAN ANTONIO CALERO SEVILLA |
341 | 20002266 | JUAN ANTONIO MENA PADILLA |
342 | 10015091 | JUAN CARLOS ESPINAL PEREZ |
343 | 20000856 | JUAN DE DIOS CHAVARRIA |
344 | 20001934 | JUAN ESCALANTE LOPEZ |
345 | 20001602 | JUAN FRANCISCO GONZALES RODRIGUEZ |
346 | 130001593 | JUAN FRANCISCO PONCE PINEDA |
347 | 20000912 | JUAN JOSE CHACON LANDERO |
348 | 10014230 | JUAN JOSE DIAZ |
349 | 20000494 | JUAN LUIS PEREZ VALLADARES |
350 | 20000970 | JUAN PASTOR LOPEZ |
351 | 10009038 | JUAN RAMON MATAMOROS LAGOS |
352 | 20003650 | JUAN RAMON DUARTE AMAYA |
353 | 20002170 | JUANA TOMASA RODRIGUEZ FLORES |
354 | 10002499 | JULIO CESAR RODRIGUEZ FLORES |
355 | 130000527 | JUSTO PASTOR PE„A LAGOS |
356 | 10006187 | KAREN ELISA CALIX RODRIGUEZ |
357 | 10018039 | KARLA DANIELA BATRES AGUIRRE |
358 | 130001666 | KARLA DANIELA MARTINEZ MURILLO |
359 | 10015400 | KARLA ELIZABETH GAMERO PINEDA |
360 | 20002885 | KARLA NOHELIA HERNANDEZ CASTELLANOS |
361 | 10015450 | KARLA PATRICIA GUEVARA PACHECO |
362 | 10015580 | KATHERINE MARIAN FLORES ARGUIJO |
363 | 10014957 | KATHY LORENA LOPEZ MONTIEL |
364 | 130001676 | KELIN DARIANA MONCADA MAIRENA |
365 | 130001342 | KENETH GEOVANY BARRIENTOS MEDINA |
366 | 130001305 | KENIA LETICIA MENDEZ MAIRENA |
367 | 10016142 | KENNETH SADITH CARCAMO ZELAYA |
368 | 20001654 | KERLIN BALESKA VASQUEZ VELASQUEZ |
369 | 20002812 | KEVIN SAID ASENSO VINDEL |
370 | 130001685 | KIMBERLY NATHALIE RAMIREZ AMAYA |
371 | 10018991 | KIR DEL CARMEN GARTH RODRIGUEZ |
372 | 10012734 | LAURA ISABEL MENDOZA RIVERA |
373 | 10018926 | LAURA ROSA FLORES JIRON |
374 | 10018160 | LECIE MARIBEL ZAMBRANO MARADIAGA |
375 | 130003987 | LEONCIO DE LOS SANTOS LAGOS |
376 | 20001835 | LEONEL ARTURO SANCHEZ |
377 | 10013180 | LEONEL EDGARDOSOSA |
378 | 20001622 | LESBIA ELIZABETH ASEBEDO RUBIO |
379 | 10014310 | LESLY GABRIELA FONSECA HERNANDEZ |
380 | 130001448 | LESLY ADELI COLINDRES ALVAREZ |
381 | 10018937 | LESVIA RAQUEL AVILA VALLECILLO |
382 | 20001063 | LESWIN ARNALDO CASCO |
383 | 10014092 | LETICIA SUYAPA SANCHEZ |
384 | 20001866 | LEYDER ANIEL CASTELLANOS |
385 | 130001391 | LEYDY YAMIBEL FLORES RODRIGUEZ |
386 | 10013409 | LEYLA ELIZABETH SOSA TORRES |
387 | 20001864 | LEYVA JULISSA PONCE |
388 | 20004494 | LIDIA DE LOS SANTOS TALAVERA |
389 | 10018006 | LINNY MISCHEL MALDONADO JUAREZ |
390 | 10012671 | LITZY RIVERA PALMA |
391 | 10017520 | LIXA ROSANA ZELAYA GONZALEZ |
392 | 20003827 | LOIDA ELY CHACON MENDOZA |
393 | 130001437 | LUCI YASMIRA MURILLOS MEJIA |
394 | 10017624 | LUCILA RODRIGUEZ IRIAS |
395 | 20000832 | LUIS ALONSO CASTELLANOS |
396 | 20001505 | LUIS ALONSO GARCIA |
397 | 10002230 | LUIS ANTONIO SOSA RODRIGUEZ |
398 | 20002073 | LUIS ARMANDO POZO DIAZ |
399 | 10018265 | LUIS CARLOS MONCADA MEDINA |
400 | 130000575 | LUIS ENRRIQUE CRUZ RODRIGUEZ |
401 | 20001661 | LUIS FREDY ALVARENGA |
402 | 20002563 | LUIS HERNAN SOSA CASTELLANOS |
403 | 20003027 | LUIS MANUEL MATUTE ESPINAL |
404 | 20001498 | LUISA ESPERANZA PEREZ |
405 | 10017321 | LUISA REGINA MARIA ARDON SOSA |
406 | 20001689 | MAGDALENA CASTELLANOS MENDOZA |
407 | 20000492 | MAGDIEL SALOME GUILLEN ORTEAGA |
408 | 10015102 | MANUEL EDUARDO ZELAYA CASTELLANOS |
409 | 10019800 | MANUEL ERNESTO HERNANDEZ TORRES |
410 | 130000844 | MANUEL POSADAS |
411 | 130001528 | MANUEL SALGADO AVILA |
412 | 20001855 | MARARY LIZETH SAUCEDA |
413 | 20001104 | MARBIN ORLANDO MALDONADO BUSTILLO |
414 | 130002354 | MARCIAL HUMBERTO ROMERO MONCADA |
415 | 20000377 | MARCIAL RODAS PERDOMO |
416 | 20000551 | MARCIO JAVIER MENDOZA |
417 | 20002132 | MARCO ANTONIO FLORES AGUILAR |
418 | 130001572 | MARCO ANTONIO MARTINEZ MIDENCE |
419 | 20000737 | MARCO EMILIO LOPEZ |
420 | 20001207 | MARCOS DE JESUS POZO ACUÑA |
421 | 10005090 | MARIA ABIGAIL RODRIGUEZ |
422 | 10012644 | MARIA ADELINA LOPEZ MEJIA |
423 | 20000816 | MARIA AGUSTINA HERRERA JIMENEZ |
424 | 10017241 | MARIA ANTONIA RAMOS MEDINA |
425 | 20002225 | MARIA ANTONIETA SORTO |
426 | 20000620 | MARIA ARGELIA RODRIGUEZ MENDOZA |
427 | 10018985 | MARIA BERNARDA LOPEZ LOPEZ |
428 | 20000425 | MARIA CRISTINA PONCE |
429 | 20000944 | MARIA DE JESUS MONCADA NOLASCO |
430 | 20002307 | MARIA DE LA CRUZ OSEGUERA ESPINOZA |
431 | 130002231 | MARIA DE LAS NIEVES MEJIA PALMA |
432 | 130002228 | MARIA DEL CARMEN ORDO„EZ |
433 | 10008444 | MARIA DEL CARMEN REYES |
434 | 130000491 | MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ RODRIGUEZ |
435 | 10013933 | MARIA DOLORES REYES |
436 | 10015276 | MARIA ELENA VALLECILLO LUQUE |
